應(yīng)用范圍 | 電源 | 品牌 | 鳴山 |
型號(hào) | MS | 頻率特性 | 低頻 |
電源相數(shù) | 三相 單相 | 鐵心形狀 | EI型 |
冷卻形式 | 干式 | 鐵心形式 | 芯式 |
繞組形式 | 雙繞組 | 防潮方式 | 開放式 |
冷卻方式 | 自冷 | 外形結(jié)構(gòu) | 立式 |
電壓比 | 輸入電壓220V 380V | 輸出電壓220V 380V | |
額定功率 | 1KVA-80KVA | 波形 | 無附加波形失真 |
1放映機(jī)隔離變壓器概述: | |||
MS系列放映機(jī)隔離變壓器是我公司在參照國(guó)際同類產(chǎn)品,結(jié)合我國(guó)國(guó)情的基礎(chǔ)上研制生產(chǎn)的新一代節(jié)能型干式隔離變壓器,從300VA到50KVA之間,符合IEC439、GB5226等國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),繞組采用脫胎整列繞制方法;變壓 器進(jìn)行真空浸漆,使變壓器的絕緣等級(jí)達(dá)到F級(jí)或H級(jí),產(chǎn)品性能達(dá)到國(guó)內(nèi)外先進(jìn)水平。MS系列隔離變壓器適用于交流50Hz至60Hz,電壓660V以下的電路中,用于進(jìn)出口重要設(shè)備、精密機(jī)床、放映機(jī),機(jī)械電子設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、整流裝置,照明等。產(chǎn)品的各種輸入、輸出電壓的高低、聯(lián)接組別、調(diào)節(jié)抽頭的多少及位置(一般為±5%) 繞組容量的分配、次級(jí)單相繞組的配備、整流電路的運(yùn)用、是否要求帶外殼等,均可根據(jù)用戶的要求進(jìn)行精心的 設(shè)計(jì)與制造。加屏蔽就進(jìn)一步免除了由變壓器內(nèi)部耦合的高頻脈沖干擾和噪音,雖然有屏蔽的隔離變壓器對(duì)各種N- G來的干擾(脈沖和高頻噪聲)能有效防止,但變壓器必須正確妥善接地,十分嚴(yán)格,否則抗共模干擾將無效果。 | |||
2適用范圍: | |||
MS系列隔離變壓器,適用于交流50~60Hz,輸入電壓不超過1000V的電路中,作為各類機(jī)床、機(jī)械設(shè)備等一般電器的控制電源、局部照明及指示電源、也可作為小型(100KVA以下)動(dòng)力電源用。 | |||
3正常工作條件及安裝條件: | |||
1、海拔: 安裝地點(diǎn)的海拔不超過2000m; 2、溫度:周圍空氣溫度不超過+40。C,且其24h內(nèi)的平均溫度值不超過+35。C,周圍空氣溫度的下限為-5。C; 3、濕度:環(huán)境溫度為+40。C時(shí),空氣的相對(duì)濕度不超過50%; 在較低的溫度下可以允許有較高的相對(duì)濕度,例如+20。C達(dá)90%; 4、安裝在無劇烈震動(dòng)和沖擊振動(dòng)的地方; 5、在無爆炸危險(xiǎn)介質(zhì)中,且介質(zhì)中無腐蝕金屬和破壞絕緣的氣體及導(dǎo)電塵埃的地方。 |
|||
4結(jié)構(gòu)特征 | |||
MS系列隔離變壓器可制成開啟式或防護(hù)式,具有損耗低、噪聲小、防火性能好和不污染環(huán)境等優(yōu)點(diǎn)。屬于可移式變壓器。變壓器的鐵芯采用冷軋硅鋼片,鐵軛兩側(cè)以型鋼或鋼板作夾件,通過螺桿加以緊固。產(chǎn)品按結(jié)構(gòu)分為開啟式和防護(hù)式兩種,防護(hù)式是采用鋼板加工成箱殼,變壓器在箱殼內(nèi)部,箱殼外有進(jìn)出線孔,以便安裝電源線路。必要時(shí)可按用戶要求增加電壓表、電流表、溫控儀、轉(zhuǎn)向輪等,以便移動(dòng)。 | |||
5訂貨須知: | |||
1、產(chǎn)品型號(hào) 2、額定容量 3、相數(shù)放映機(jī)電源電壓220V(單相)或者380V(三相) 4、聯(lián)接組別 5、調(diào)壓方式 6、高、低壓電壓 7、有無特殊要求 |
型號(hào) | 規(guī)格 | 電壓 | 尺寸(mm)長(zhǎng)寬高 | 重量(KG) |
MS | 3KVA |
220V/220V |
400-300-400 | 38 |
MS | 5KVA | 400-300-400 | 45 | |
MS | 7KVA | 400-300-400 | 52 | |
MS | 10KVA | 400-350-450 | 68 | |
MS | 15KVA | 420-350-500 | 88 | |
MS | 20KVA | 420-350-500 | 110 | |
MS | 3KVA |
380V/380V |
400-300-400 | 57 |
MS | 5KVA | 400-300-400 | 68 | |
MS | 7KVA | 450-380-480 | 76 | |
MS | 10KVA | 450-380-480 | 88 | |
MS | 15KVA | 450-380-480 | 105 | |
MS | 20KVA | 520-380-520 | 120 |
在線客服 |
---|
在線咨詢
在線咨詢
阿里在線
手機(jī)號(hào)碼
18918808794
手機(jī)號(hào)碼
18964547525
銷售電話
021-39507126
|