應用范圍 | 電源 | 品牌 | 鳴山 |
型號 | HSG HDG | 頻率特性 | 低頻 |
電源相數(shù) | 三相 單相 | 鐵心形狀 | EI型 |
冷卻形式 | 干式 | 鐵心形式 | 芯式 |
繞組形式 | 雙繞組 | 防潮方式 | 開放式 |
冷卻方式 | 自冷 | 外形結構 | 立式 |
電壓比 | 輸入220V 380V | 輸出7V 10V 20V 25V 28V 30V 42V 55V 60V 70V 110V 114V 170V 180V | |
額定功率 | 1KVA-200KVA | 波形 | 無附加波形失真 |
1概述: | |||
硅鉬棒(玻璃電熔)爐變壓器是我公司針對硅鉬棒電爐(玻璃電熔爐)配套而設計,適用于電源隔離低壓輸出的場合。 | |||
2用途: | |||
硅鉬棒(玻璃電熔)爐變壓器供硅鉬棒(玻璃電熔)爐前電源之用。 | |||
3結構特征: | |||
硅鉬棒電熱體的電阻隨溫度升高急劇增大,開始加熱時,電熱體的電阻較小,所需電壓較低,約為工作電壓的l/ 4—1/3,根據(jù)硅鉬棒電熱體的工作電壓及其電阻和溫度的正向特性,變壓器輸出電壓采用多抽頭的方式來滿足加熱體在不同溫度時需要的工作電壓,從而提高電網(wǎng)功率因數(shù)。 | |||
4型號含義:![]() |
|||
5訂貨須知: | |||
1、產(chǎn)品型號 2、額定容量 3、相數(shù) 4、聯(lián)接組別 5、調壓方式 6、高、低壓電壓 7、有無特殊要求 |
規(guī) 格 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 不帶外殼產(chǎn)品尺寸(cm) | 帶外殼尺寸(cm) | 重量(kg) | |
HSG-5KVA |
380v.220v等任何電壓都可以按客戶要求訂做 |
50V.60v.90v. 114v.170v. 可根據(jù)客戶要求訂制 |
30×15×25 | 35 | 45×25×30 | 56 |
HSG-6KVA | 30×16×25 | 40 | 45×25×30 | 64 | ||
HSG-7KVA | 30×15×30 | 45 | 50×25×35 | 80 | ||
HSG-8KVA | 36×16×30 | 55 | 50×25×35 | 85 | ||
HSG-10KVA | 36×21×33 | 90 | 60×32×65 | 130 | ||
HSG-15KVA | 36×24×33 | 135 | 70×35×77 | 185 | ||
HSG-20KVA | 42×24×37 | 180 | 70×35×77 | 220 | ||
HSG-30KVA | 48×28×42 | 220 | 80×40×87 | 260 | ||
HSG-40KVA | 48×30×42 | 265 | 90×50×95 | 320 | ||
HSG-50KVA | 48×32×42 | 295 | 90×50×95 | 360 | ||
HSG-60KVA | 65×32×66 | 370 | 100×50×105 | 440 | ||
HSG-80KVA | 70×32×67 | 450 | 100×50×105 | 530 | ||
HSG-100KVA | 75×35×6 | 490 | 100×50×105 | 570 | ||
HSG-120KVA | 75×35×68 | 520 | 100×50×105 | 600 | ||
HSG-150KVA | 85×37×68 | 650 | 120×65×115 | 690 | ||
HSG-180KVA | 95×45×83 | 780 | 120×65×115 | 930 | ||
HSG-200KVA | 95×45×83 | 850 | 120×65×115 | 1010 | ||
HSG-250KVA | 95×45×83 | 1080 | 120×65×115 | 1180 | ||
HSG-300KVA | 105×45×95 | 1350 | 120×70×125 | 1450 | ||
HSG-320KVA | 105×45×95 | 1380 | 130×50×135 | 1490 | ||
HSG-350KVA | 105×45×95 | 1480 | 130×50×135 | 1600 | ||
HSG-400KVA | 115×55×105 | 1640 | 140×60×145 |
1750 |
在線客服 |
---|
在線咨詢
在線咨詢
阿里在線
手機號碼
18918808794
手機號碼
18964547525
銷售電話
021-39507126
|